|
|
| Avantajele unei biciclete pliabile: |
| > | Mijloc de transport economic şi rapid în aglomeraţiile urbane |
| > | Oferă libertate de mişcare |
| > | Posibilitatea de a vă însoţi în orice mijloc de transport în comun |
| > | Depozitare fără probleme în orice loc vă deplasaţi |
| > | Spaţiu foarte mic ocupat în casă |
| > | Accesoriu transportabil cu uşurinţă în vacanţă şi care poate contribui la succesul unui concediu |
| > | Riscul de furt e aproape zero |
|
| |
|
|
Biciclete pliabile Metropolis |
|
Bicicletele se pot livra oriunde în ţară, prin curier. Costul expedierii este inclus în preţul bicicletei.
|
|
| |
| Zefir 20 |
| Cadru | Din oţel, mărimea 20", pliabil |
Pentru efect "zoom" mişcaţi mouse-ul peste poză
|
| Bloc de pinioane | 1 pinion (18 dinţi) Falcon - Taiwan |
| Ghidon | Detaşabil, pentru depozitare compactă |
| Schimbător de viteze | Nu |
| Roţi | Jenţi din aliaj de aluminiu, mărimea 20" x 1.75m, 36 spiţe |
| Cameră | Mărimea 20", de culoare neagră cu bandă albă, cu ventil auto |
| Frâne faţă | Tip V |
| Frâne spate | Tip torpedou - butuc marca Falcon - Taiwan |
| Pedale | Pliabile, cu miez din aliaj de aluminiu, cu catadioptri |
| Alte dotări | Portbagaj Catadioptri spate + faţă + roţi + pedale Apărătoare de lanţ (protecţie la foaia de angrenare împotriva murdăririi pantalonilor) Dispozitiv de blocare cu strângere rapidă la ghidon şi şa Aripi de culoarea cadrului Far cu halogen Oglindă retrovizoare |
| Detalii | Dimensiuni / date ergonomice: Distanţa între axele roţilor: 1040 mm Distanţa de la şa la sol: reglabilă, între 730 şi 960 mm Distanţa de la ghidon la sol: reglabilă, între 900 şi 960 mm Distanţa de la ghidon la vârful şeii: 460 - 480 mm (în funcţie de poziţia celor două) |
| Culori disponibile |
| Argintiu |
|
|
| Rosu sclipitor |
|
|
| Albastru |
|
|
|
| Greutate netă | aproximativ 14 Kg |
| Preţ | 509 lei (TVA inclus) |
|
|
| |
|
|
|
|
|